| ZA VRIJEME TRAJANJA ŠKOLSKE NASTAVE | |||||||
| Radni dan | Subota | ||||||
| Polazak iz Orehovice | Polazak iz Podbresta | Polazak iz Vularije | Dolazak u Čakovec | Polazak iz Orehovice | Polazak iz Podbresta | Polazak iz Vularije | Dolazak u Čakovec |
| 5:03 | 4:50 | 5:07 | 5:40 | 6:07 | 5:55 | 6:11 | 6:35 |
| 6:07 | 5:55 | 6:11 | 6:35 | ||||
| 7:23 | 7:20 | 7:27 | 7:50 | ||||
| 10:28 | 10:25 | 10:32 | 10:55 | ||||
| 12:01 | 11:49 | 12:05 | 12:30 | ||||
| 13:53 | 13:55 | 13:49 | 14:22 | ||||
| ZA VRIJEME ŠKOLSKIH PRAZNIKA | |||||||
| Radni dan | Subota | ||||||
| Polazak iz Orehovice | Polazak iz Podbresta | Polazak iz Vularije | Dolazak u Čakovec | nema linija | |||
| 5:03 | 4:50 | 5:07 | 5:40 | ||||
| 7:23 | 7:20 | 7:27 | 7:50 | ||||
| 10:28 | 10:25 | 10:32 | 10:55 | ||||




