Na temelju članka 3. Odluke Općinskog vijeća Općine Orehovica o prodaji i cijeni gradilišta u zoni Križopotje u Orehovici (Službeni glasnik Međimurske županije 22/11) te članka 34. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 11/09 i 10/10), Općinski načelnik Općine Orehovica raspisuje
NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Orehovica putem javne licitacije
I. PREDMET NATJEČAJA:
k.o. Orehovica:
NAPOMENA: Precrtana su prodana gradilišta!
Br. | Katastarska čestica br. |
Zemljišnoknjižna čestica br. |
Br. zk. uloška | Površina | Početna cijena | |
m2 | kn/m2 | kn ukupno | ||||
1. | 1957/40 | 72/A/1/4/1/1/1/4/7 | 2569 | 1147 | 27,78 | 31.863,66 |
2. | 1957/41 | 72/A/1/4/1/1/1/4/8 | 2569 | 1134 | 27,78 | 31.502,52 |
3. | 1957/42 | 72/A/1/4/1/1/1/4/9 | 2569 | 1123 | 27,78 | 31.196,94 |
4. | 1957/43 | 72/A/1/4/1/1/1/4/10 | 2569 | 1189 | 27,78 | 33.030,42 |
5. | 1957/44 | 72/A/1/4/1/1/1/4/11 | 2569 | 1026 | 27,78 | 28.502,28 |
6. | 1957/45 | 72/A/1/4/1/1/1/4/12 | 2569 | 999 | 27,78 | 27.752,22 |
7. | 1957/46 | 72/A/1/4/1/1/1/4/13 | 2569 | 990 | 27,78 | 27.502,20 |
8. | 1957/47 | 72/A/1/4/1/1/1/4/14 | 2569 | 990 | 27,78 | 27.502,20 |
9. | 1957/48 | 72/A/1/4/1/1/1/4/15 | 2569 | 990 | 27,78 | 27.502,20 |
10. | 1957/49 | 72/A/1/4/1/1/1/4/16 | 2569 | 990 | 27,78 | 27.502,20 |
11. | 1957/50 | 72/A/1/4/1/1/1/4/17 | 2569 | 990 | 27,78 | 27.502,20 |
12. | 1957/51 | 72/A/1/4/1/1/1/4/18 | 2569 | 990 | 27,78 | 27.502,20 |
13. | 1957/52 | 72/A/1/4/1/1/1/4/19 | 2569 | 990 | 27,78 | 27.502,20 |
14. | 1957/53 | 72/A/1/4/1/1/1/4/20 | 2569 | 1100 | 27,78 | 30.558,00 |
15. | 1957/54 | 72/A/1/4/1/1/1/4/21 | 2569 | 1024 | 27,78 | 28.446,72 |
16. | 1957/55 | 72/A/1/4/1/1/1/4/22 | 2569 | 1024 | 27,78 | 28.446,72 |
17. | 1957/56 | 72/A/1/4/1/1/1/4/23 | 2569 | 1168 | 27,78 | 32.447,04 |
18. | 1957/58 | 72/A/1/4/1/1/1/4/25 | 2569 | 1834 | 27,78 | 50.948,52 |
19. | 1957/59 | 72/A/1/4/1/1/1/4/26 | 2569 | 1677 | 27,78 | 46.587,06 |
20. | 1957/60 | 72/A/1/4/1/1/1/4/27 | 2569 | 1747 | 27,78 | 48.531,66 |
21. | 1957/61 | 72/A/1/4/1/1/1/4/28 | 2569 | 1777 | 27,78 | 49.365,06 |
22. | 1957/62 | 72/A/1/4/1/1/1/4/29 | 2569 | 1862 | 27,78 | 51.726,36 |
23. | 1957/63 | 72/A/1/4/1/1/1/4/30 | 2569 | 1862 | 27,78 | 51.726,36 |
24. | 1957/64 | 72/A/1/4/1/1/1/4/31 | 2569 | 1862 | 27,78 | 51.726,36 |
25. | 1957/65 | 72/A/1/4/1/1/1/4/32 | 2569 | 1862 | 27,78 | 51.726,36 |
26. | 1957/66 | 72/A/1/4/1/1/1/4/33 | 2569 | 1862 | 27,78 | 51.726,36 |
27. | 1957/67 | 72/A/1/4/1/1/1/4/34 | 2569 | 1862 | 27,78 | 51.726,36 |
28. | 1957/68 | 72/A/1/4/1/1/1/4/35 | 2569 | 1874 | 27,78 | 52.059,72 |
29. | 1957/70 | 72/A/1/4/1/1/1/4/37 | 2569 | 249 | 27,78 | 6.917,22 |
30. | 1957/71 | 72/A/1/4/1/1/1/4/38 | 2569 | 213 | 27,78 | 5.917,14 |
31. | 1957/72 | 72/A/1/4/1/1/1/4/39 | 2569 | 220 | 27,78 | 6.111,60 |
32. | 1957/73 | 72/A/1/4/1/1/1/4/40 | 2569 | 229 | 27,78 | 6.361,62 |
33. | 1957/74 | 72/A/1/4/1/1/1/4/41 | 2569 | 113 | 27,78 | 3.139,14 |
34. | 1957/75 | 72/A/1/4/1/1/1/4/42 | 2569 | 110 | 27,78 | 3.055,80 |
35. | 1957/76 | 72/A/1/4/1/1/1/4/43 | 2569 | 232 | 27,78 | 6.444,96 |
36. | 1957/77 | 72/A/1/4/1/1/1/4/44 | 2569 | 174 | 27,78 | 4.833,72 |
37. | 1957/78 | 72/A/1/4/1/1/1/4/45 | 2569 | 140 | 27,78 | 3.889,20 |
38. | 1957/79 | 72/A/1/4/1/1/1/4/46 | 2569 | 110 | 27,78 | 3.055,80 |
39. | 1957/80 | 72/A/1/4/1/1/1/4/47 | 2569 | 40 | 27,78 | 1.111,20 |
Uvid u kopiju katastarskog plana moguće je obaviti na Oglasnoj ploči Općine Orehovica te na www.orehovica.hr (Prodaja gradilišta). Na zahtjev, zainteresirani mogu dobiti i primjerak kopije plana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica.
II. UVJETI NATJEČAJA
Javna licitacija održati će se 19.03.2012. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati, Dravska ulica poslije kućnog broja 8, Orehovica, temeljem javnog natječaja objavljenog u listu Međimurje br. 2967 od 06.03.2012.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, te strane osobe ukoliko ispunjavanju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva, koje su voditelju licitacije predočile dokaz o uplati jamčevine.
Ponuda se vrši po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Ponude se podnose za svaku česticu posebno.
Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kn po parceli na žiro-račun Općine Orehovica broj: 2392007-1860500004, otvoren kod Međimurske banke d.d., poziv na broj 7757-OIB, model 68, ili voditelju nadmetanja prije početka nadmetanja.
Nakon utvrđene početne cijene, natjecatelji ne mogu stavljati manju ponudu od 1,00 kn po m2 od početne cijene.
Nekretnina će se prodati onom natjecatelju koji je ponudio najvišu cijenu po m2.
Sukladno članku 20. Odluke Općinskog vijeća Općine Orehovica o donošenju Detaljnog plana uređenja “Križopotje” Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 18/11) po dvije susjedne čestice, iste namjene, mogu se objediniti u jednu veću.
Najuspješniji natjecatelj stupa u posjed kupljene nekretnine prema dogovoru prilikom zaključivanja Ugovora o kupoprodaji.
Ukoliko prodaja ne uspije na prvoj javnoj licitaciji svaka daljnja licitacija održavati će se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu s početkom u 12.00 sati, do konačne prodaje. Osobe zainteresirane za sudjelovanje na javnoj licitaciji dužne su najkasnije 4 dana prije održavanja licitacije pisanim putem iskazati svoj interes za sudjelovanje na licitaciji te uplatiti jamčevinu od 5.000,00 kn za pojedinu česticu. Dokaz o uplati jamčevine potrebno je dostaviti uz obavijest o interesu za sudjelovanje na licitaciji.
III. UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se iznos najviše ponuđene cijene za nekretninu koja je predmet natječaja, a ne može biti niža od početne cijene nekretnine utvrđene od strane Općinskog vijeća Općine Orehovica (Odluka o prodaji i cijeni gradilišta u zoni Križopotje u Orehovici (Službeni glasnik Međimurske županije 22/11)).
IV. POVRAT JAMČEVINE
Ponuditeljima koji ne uspiju u nadmetanju vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijoj ponudi, ukoliko je jamčevina uplaćena na općinski žiro račun. U slučaju da je jamčevina uplaćena voditelju nadmetanja neposredno prije same licitacije, ista se vraća odmah po završetku nadmetanja.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od kupnje nekretnine gubi pravo na povrat jamčevine.
V. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI
Sa ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklopit će se ugovor o prodaji predmetne nekretnine u roku od 8 dana od provođenja javne licitacije. Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana uplatiti na žiro račun Općine Orehovica ukupan iznos postignute cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine.
Porez na promet nekretnina, troškove prenamjene zemljišta te troškove oko uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.
VI. PONIŠTENJE NATJEČAJA
Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja, a nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.
VII. DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u svezi nadmetanja na telefon 040/635-275 te mail opcina-orehovica@ck.t-com.hr , kao i dogovoriti razgledanje nekretnina.
Prostorni plan Križopotja | 563 kB |
Parcele za prodaju Križopotje.pdf | 254 kB |