Organizacija | Predstavnik | Telefon | Web | |
DVD Orehovica | Josip Sušec | 099 839 1814 | dvd.orehovica@gmail.com | – |
DVD Podbrest | Igor Horvatić | 099 389 2377 | dvd.podbrest@gmail.com | – |
DVD Vularija | Kristijan Železnjak | 095 803 7821 | dvd.vularija@gmail.com | – |
Klub umirovljenika Orehovica | Verica Klobučarić | 095 775 2055 | vericaklobucaric@gmail.com | – |
KUD “Fijolica” Orehovica | Branko Sušec | 099 306 8716 | www.kud-fijolica.hr | |
NK “Budućnost” Podbrest | Zlatko Martinec | 098 495 656 | nkpodbrest@gmail.com | – |
NK “Croatia” Orehovica | Dino Varga | 098 753 828 | www.nkcroatia.hr | |
Udruga korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica | Robert Poljak | 095 150 1301 | www.orwi.hr | |
Paintball klub | Božanić Vedran | 099 353 6137 | vedran_bozanic@hotmail.com | – |
Udruga Sport za sve | Danijela Kreslin | 098 138 6323 | – | |
Društvo Naša djeca općine Orehovica | Nadica Plaftak | 098 802 204 | nasadjecaorehovica@gmail.com plaftak.nadica@gmsail.com | – |
Udruga žena “Brest” Podbrest | Danijela Cirkvenčić | 040 620 468 | udrugazenabrest@gmail.com | – |
Udruga mladih Podbrest | Martin Slivar | 099 348 2326 | martin.slivar@hep.hr udruga.mladih.podbrest@gmail.com |
Obavijesti za udruge
JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE OREHOVICA ZA DOSTAVU PRIJAVA
ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2021. GODINU
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Orehovica iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Orehovica za 2021. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Orehovica od 01.12.2016. godine
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 100.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.
Prijave se podnose za sljedeća područja:
- predškolski odgoj,
- obrazovanje,
- kultura,
- tehnička kultura,
- socijalna skrb i zdravstvena zaštita, zaštita životinja
- sport,
- ostalo
Više informacija nalazi se u dokumentima u privitku.